a) Há mais de 1.330 maneiras distintas de Pedro escolher pelo menos uma fruta entre aquelas que estão em sua fruteira.
Resolução
Pedro vai escolher algumas frutas. Ele tem a opção de pegar uma, duas ou várias.
Vamos analisar quantas opções ele tem para cada fruta:
- Uva: Pode pegar de 0 a 10, ou seja, 11 opções.
- Maçã: Pode pegar de 0 a 2, ou seja, 3 opções.
- Laranja: Pode pegar de 0 a 3, ou seja, 4 opções.
- Banana: Pode pegar de 0 a 4, ou seja, 5 opções.
- Abacaxi: Pode pegar 0 ou 1, ou seja, 2 opções.
Nesse caso utilizaremos o PFC (Princípio Fundamental da Contagem).
Total de opções: 11 x 3 x 4 x 5 x 2 = 1320
Basta descontar a possibilidade de Pedro não pegar nenhuma fruta:
1320 – 1 = 1319
Há 1319 maneiras distintas, ou seja, menos de 1330.
Resposta: ERRADO
Início | Hoje | Dias | Visitas | Média | Média Semanal | Média Mensal | Blog | Número de Postagens | Média por Postagem |
20/07/09 | 01/06/20 | 3.969 | 713.224 | 179,70 | 1.257,89 | 23.448,46 | Sargento Janildo Arante | 2.110 | 338,02 |
16/08/09 | 01/06/20 | 3.942 | 2.016.678 | 511,59 | 3.581,11 | 66.301,74 | Janildo Arantes – Mediador online | 4.493 | 448,85 |
22/06/13 | 01/06/20 | 2.536 | 266.474 | 105,08 | 735,54 | 8.760,79 | MMN e Propedêutica | 1.151 | 231,52 |
26/05/14 | 01/06/20 | 2.198 | 450.604 | 205,01 | 1.435,04 | 14.814,38 | Malba Tahan Nerd | 1.302 | 346,09 |
09/01/20 | 01/06/20 | 144 | 440 | 3,06 | 21,39 | 14,47 | Sargento Janildo Instrutor | 28 | 15,71 |
12.789 | 3.447.420,00 | 269,56 | 9.084 | 379,50 | |||||
Máximo | 3.969,00 | 2.016.678,00 | 511,59 | 9.084 | 448,85 | ||||
Mínimo | 144,00 | 440,00 | 3,06 | 28 | 15,71 | ||||
Média | 2557,80 | 269,56 | 269,56 | ||||||
Média Diária | 2557,80 | 1347,81 | 1347,81 | ||||||
Atualizado em : 01 de junho de (Obs.: os quantitativos podem oscilar) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário