179 Prova amarela
(2013)
| Índice de eficiência =
Tempo de lactação (em dias) * Produção média diária de leite (em Kg) /
Intervalo entre partos (meses) Como calculado na tabela |
||||
| Vaca | Tempo de lactação (em dias) | Produção média diária de leite (em Kg) | Intervalo entre partos (meses) | Ìndice de eficiência |
| Malhada | 360 | 12 | 15 | 288,0 |
| Mamona | 310 | 11,1 | 12 | 286,8 |
| Maravilha | 260 | 14 | 12 | 303,3 |
| Mateira (mais eficiente) | 310 | 13 | 13 | 310,0 |
| Mimosa | 270 | 12 | 11 | 294,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário